描述:0-100vol在線式臭氧監(jiān)測儀ZP600S-O3型 ZP600S-O2固定式臭氧檢測儀是山東智普測控技術(shù)有限公司根據(jù)客戶市場需求和多年行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗推出的一款人性化設(shè)計、高性能、功能齊全的現(xiàn)場在線監(jiān)測固定式氣體檢測儀。主要功能有將現(xiàn)場檢測到的氣體濃度,轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的標準信號(標準信號種類選擇請參考技術(shù)參數(shù)表),然后將信號傳輸?shù)絇LC、DCS、報警控制主機等上位機進行統(tǒng)一顯示、
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,地礦,能源 |
0-100vol在線式臭氧監(jiān)測儀ZP600S-O3型
名 稱 | 固定式臭氧檢測儀 | 型 號 | ZP600S-O3 |
量程選擇 | 0-10PPM | 檢測原理 | 電化學(xué)(進口傳感器) |
分辨率 | 0.01PPM | 壽命 | 傳感器質(zhì)保1年,儀表質(zhì)保2年 |
準確度 | ≤±1%FS | 重復(fù)性 | ≦1%F.S |
響應(yīng)時間 | <15秒 | 恢復(fù)時間 | ≤20秒(T90-T10) |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 | 可視距離 | ≥10米(5.0視力) |
工作電壓 | 12-35VDC(典型24VDC) | 系統(tǒng)語言 | 中文(默認)和英文可切換 |
信號輸出 (可選) | 1、三線制4-20mA+ 2、RS-485+2繼電器 3、 2組繼電器信號 | 報警方式 | 面板LED報警; 顯示屏字符閃爍及信息提醒 繼電器輸出; 聲光報警器(選配) |
操作方式 | 紅外遙控、遠程網(wǎng)絡(luò) | 安裝方式 | 壁掛式、桿裝式(橫桿或立桿)、吸頂式 |
存儲記錄功能 | 操作記錄、報警記錄 超溫度使用記錄 超量程使用記錄 | 提示功能 | 故障提示,輸出、超量程使用提示 傳感器壽命提示,傳感器到期 超溫度使用提示 |
繼電器數(shù)量 | 2個(可智能控制外圍設(shè)備,如:風(fēng)機,閥門等)
| 繼電器容量 | 兩組開關(guān)量輸出 0.3 A at 125 VAC, 1 A at 30 VDC |
主體材料 | 主體:ADC12鋁合金(防腐蝕抗氧化表面處理) 探頭:防腐合金或316L不銹鋼 | 環(huán)境要求 | 工作溫度:-40℃~50℃ 濕度范圍:10~95%RH(無凝露) 壓力范圍:86KPa~106KPa |
報警誤差 | ≤±1%報警設(shè)定值 | 溫濕度補償 | 全量程溫濕度補償 |
0-100vol在線式臭氧監(jiān)測儀ZP600S-O3型適用場所:
◆石油化工、工業(yè)生產(chǎn)、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環(huán)境監(jiān)測、污水治理
◆生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發(fā)酵、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)
◆消防、燃氣、樓宇建造、市政企業(yè)、學(xué)校實驗室、科研中心
◆制藥、噴漆房、涂料油漆工業(yè)、塑膠烤箱等